Trainee Detail
| ┬ард╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рдХрд╛ рдирд╛рдордГ SH. YADUPATI SINGHANIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PVT. ITI, NIMBAHERA (CHITTORGARH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telephone No.:- 9001999658 | E-mail address:- pvt_iti_p106@yahoo.co.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рдореЗрдВ рд╕рддреНрд░ 2024-25/ 26 рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░ рд░рд╣реЗ рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдгрд╛рд░реНрдерд┐рдпреЛ рдХреА рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдпрд╡рд╛рд░ рдПрд╡рдВ рд╢реНрд░реЗрдгреАрд╡рд╛рд░ рд╕реВрдЪрдирд╛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рдХреНрд░.рд╕рдВ. | рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп рдХрд╛ рдирд╛рдо | рд╕реНрд╡реАрдХреГрдд рд╕реНрдерд╛рди |
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐┬а(SC)
|
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐(ST)
|
рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐
(TSP) |
рдЕрдиреНрдп рдкрд┐рдЫреЬрд╛ рд╡рд░реНрдЧ
(OBC) |
рдЕрддрд┐ рдкрд┐рдЫреЬрд╛ рд╡рд░реНрдЧ
(MBC) |
рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрдордЬреЛрд░ рд╡рд░реНрдЧ
(EWS) |
рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд╡рд░реНрдЧ (SBC) | рднреВрддрдкреВрд░реНрд╡ рд╕реИрдирд┐рдХ | рд╡рд┐рдХрд▓рд╛рдВрдЧ | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╡рд░реНрдЧ (GEN) | рдпреЛрдЧ | рдЕрд▓реНрдк рд╕рдВрдЦреНрдпрдХ | рдпреЛреЗрдЧ | |||||||||||||||||||||
| рдореБрд╕реНрд▓рд┐рдо | рд╕рд┐рдЦ | рдЬреИрди | рдЗрд╕рд╛рдИ | рдлрд╛рд░рд╕реА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░ | ┬ардЫрд╛рддреНрд░рд╛ | |||
| (рдЕ) | рдХрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛рдгрд╛рд░реНрдереА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Attendant Operator (Chemical Plant) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Electrician | 120 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Electronics Mechanic | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Fitter | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Information Communication Technology System Maintenance | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mechanic (Motor Vehicle) | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Refrigeration & Air Conditioning Technician | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рдпреЛрдЧ (рдЕ ) | 324 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 270 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| (рдм) | рдХрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛рдгрд╛рд░реНрдереА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Attendant Operator (Chemical Plant) | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Electrician | 120 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 115 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Electronics Mechanic | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Fitter | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Information Communication Technology System Maintenance | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mechanic (Motor Vehicle) | 48 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Refrigeration & Air Conditioning Technician | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Welder | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| рдпреЛрдЧ (рдм) | 348 | 29 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 245 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| рдорд╣рд╛рдпреЛрдЧ (рдЕ + рдм) | 672 | 58 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 14 | 515 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| рдиреЛрдЯрдГ- (1) рдЙрдкрд░реЛрдХреНрдд рд╕реВрдЪрдирд╛ рдПрди0рд╕реА0рд╡реА0рдЯреА0 /рдПрд╕0рд╕реА0рд╡реА0рдЯреА рдХреА рдЕрд▓рдЧ-рдЕрд▓рдЧ рдкреНрд░рдкрддреНрд░ рдореЗрдВ рдкреНрд░реЗрд╖рд┐рдд рдХрд░реЗрдВред | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┬а(2)рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдгрд╛рд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЬрд┐рд╕ рдХреЗрдЯреЗрдЧрд░реА рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ рдЙрд╕реА рдореЗрдВ рд╕рдореНрдорд┐рд▓рд┐рдд рдХрд░реЗрдВред | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



