राजस्थान सरकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संस्थान का नामः SH. YADUPATI SINGHANIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY PVT. ITI, NIMBAHERA (CHITTORGARH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone No.:- 9001999658 | E-mail address:- pvt_iti_p106@yahoo.co.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
संस्थान में सत्र 2024-25/ 26 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियो की व्यवसायवार एवं श्रेणीवार सूचना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्र.सं. | व्यवसाय का नाम | स्वीकृत स्थान |
अनुसूचित जाति (SC) |
अनुसूचित जनजाति(ST) |
अनुसूचित जनजाति
(TSP) |
अन्य पिछड़ा वर्ग
(OBC) |
अति पिछड़ा वर्ग
(MBC) |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(EWS) |
विशेष वर्ग (SBC) | भूतपूर्व सैनिक | विकलांग | सामान्य वर्ग (GEN) | योग | अल्प संख्यक | योेग | |||||||||||||||||||||
मुस्लिम | सिख | जैन | इसाई | फारसी | ||||||||||||||||||||||||||||||||
छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | |||
(अ) | कनिष्ठ प्रशिक्षाणार्थी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Attendant Operator (Chemical Plant) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Electrician | 120 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Electronics Mechanic | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Fitter | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Information Communication Technology System Maintenance | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mechanic (Motor Vehicle) | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Refrigeration & Air Conditioning Technician | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
योग (अ ) | 324 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 270 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
(ब) | कनिष्ठ प्रशिक्षाणार्थी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Attendant Operator (Chemical Plant) | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Electrician | 120 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 115 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Electronics Mechanic | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Fitter | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Information Communication Technology System Maintenance | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mechanic (Motor Vehicle) | 48 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Refrigeration & Air Conditioning Technician | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Welder | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
योग (ब) | 348 | 29 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 | 245 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
महायोग (अ + ब) | 672 | 58 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 14 | 515 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
नोटः- (1) उपरोक्त सूचना एन0सी0वी0टी0 /एस0सी0वी0टी की अलग-अलग प्रपत्र में प्रेषित करें। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)प्रशिक्षणार्थियों को जिस केटेगरी में प्रवेश दिया गया है उसी में सम्मिलित करें। |